Place Helmsman Crew(s) Sail-no Cavalaire Riva del Garda Kielerwoche Kaløvig Pts. Tot Min
Point-maks
1 Herrman, Boris Kleiner, Julien SWE 8903 4 126 2 2 134 2 126 8
2 Fischer, Helen Brodwurm, Pia GER 8518 26 18 10 6 60 10 26 34
3 Larsen, Per Andersen, Henrik DEN 8849 126 24 17 3 170 17 126 44
4 Troch, Michael Konig, Echart GER 8531 10 126 23 15 174 10 126 48
5 Andersen, Jon Andreasen, Lasse DEN 8828 126 22 18 11 177 18 126 51
6 Bojland, Tom Rasmussen, Helge DEN 8826 24 126 22 10 182 22 126 56
7 Hufnagel, Jens Dehne, Lars GER 8843 126 14 45 13 198 14 126 72
8 Christiansen, Mikkel Christiansen, Mads DEN 8440 126 28 34 12 200 28 126 74
9 Buhl, Henrik Rodholm, Johnny DEN 8416 126 27 30 20 203 27 126 77
10 Boite, Philippe Toupet, Fabrice FRA 8771 1 3 5 126 135 1 5 130
11 Pinell, Ian Stene, Hunt GBR 8882 2 2 126 126 256 2 126 130
12 Saugmann, Jan Ramsbæk, Morten DEN 8620 126 126 1 4 257 1 126 131
13 Bojsen-Møller, Jørgen Bojsen-Møller, Jacob DEN 8923 126 4 126 1 257 4 126 131
14 Findel, Jens Tellen, Johannes GER 8875 126 126 4 5 261 4 126 135
15 Stauffer, Florian Jacot, Philippe SUI 8729 3 9 126 126 264 3 126 138
16 Scutcher, Terry Dietsch, Christian GBR 8881 7 5 126 126 264 5 126 138
17 Kellner, Christian Achterberg, Andreas GER 8580 6 6 13 126 151 6 13 138
18 Böhm, Stefan Roos, Gerald GER 8862 126 1 15 126 268 1 126 142
19 Filimonow, Dirk Stoeckmann, Lars GER 8720 126 11 6 126 269 6 126 143
20 Sollner, Sophie Stuckl, Wolfgang GER 8901 8 126 20 126 280 8 126 154
21 Betschen, Rene Ducommun, Patrick SUI 8569 9 20 126 126 281 9 126 155
22 Mühlbauer, Markus Acherberg, Andreas GER 8580 126 13 16 126 281 13 126 155
23 Plattner, Hasso Alarie, Peter GER 8915 126 126 21 8 281 21 126 155
24 Walters, Charlie Cram Dougal GBR 8835 17 16 126 126 285 16 126 159
25 Lehmann, Claas Schoeler, Martin GER 8651 126 8 27 126 287 8 126 161
26 Boeger, Tim Jung, Thomas GER 8669 126 10 26 126 288 10 126 162
27 Achterberg, Frieder Klug, Thomas GER 8463 28 12 38 126 204 12 38 166
28 Waldheim, Jurgen Heechen, Klaus GER 8874 23 126 126 18 293 23 126 167
29 Hamstroem , Jari Laurila, Tuomas FIN 7935 126 126 29 16 297 29 126 171
30 Thumann, Jorg Stieglitz, Oliver GER 8747 16 126 37 126 305 16 126 179
31 Lahrs, Karsten Gerdts, Peter GER 8788 29 126 32 126 313 29 126 187
32 Contag, Karsten Vin Walter, Guido GER 8672 30 31 126 126 313 30 126 187
33 Froidevaux, Marc Jacot, Valery SUI 8614 35 29 126 126 316 29 126 190
34 Sørensen, Kim Sand, Flemming DEN 8551 126 126 48 21 321 48 126 195
35 Von Mertens, Alexander Weisbauer, Pia GER 8530 36 40 126 126 328 36 126 202
36 Berry, Jim Barnes, Dave GBR 8907 49 30 126 126 331 30 126 205
37 Lehning, Hannes Fuchs, Christoph GER 8522 126 32 49 126 333 32 126 207
38 Sell, Jan Gewinn, Wiebke GER 8418 126 36 46 126 334 36 126 208
39 Bohnenberger, Pedro Weichbron, Kersten GER 8674 50 43 126 126 345 43 126 219
40 Köchlin, Stefan Priegann, Axel GER 8916 126 126 3 126 381 3 126 255
41 Bart, Cederic Marti, Veli SUI 8543 5 126 126 126 383 5 126 257
42 Görge, Martin Görge, Reiner GER 8728 126 7 126 126 385 7 126 259
43 Hunger, Wolfgang Jess, Holger GER 8876 126 126 7 126 385 7 126 259
44 Maike Schomäker Rainer Görge GER 8728 126 126 126 7 385 126 126 259
45 Bähr, Lars Wihlfahrt, Urs GER 8665 126 126 8 126 386 8 126 260
46 Niediek, Volker Heising, Stefan GER 8466 126 126 9 126 387 9 126 261
47 Anders Friis Jesper Ernst DEN 8736 126 126 126 9 387 126 126 261
48 Plessmann, Ulf Rix, Hans-Heinrich GER 8744 126 126 11 126 389 11 126 263
49 Gallo, Pierre Jean Viateur, Regis FRA 8895 11 126 126 126 389 11 126 263
50 Scheder-Bieschin, Dietrich Görge, Rainer GER 8728 126 126 12 126 390 12 126 264
51 Short, Russe Short, Andrew GBR 8834 12 126 126 126 390 12 126 264
52 Upton Brown, Mark Mitchel, Ian GBR 8908 13 126 126 126 391 13 126 265
53 Niefert, Christian Weber, Thomas GER 8686 126 126 14 126 392 14 126 266
54 Hastmann, Melanie Stenger, Angela GER 8751 14 126 126 126 392 14 126 266
55 Kuba Pawluk Piotr Zoltowski POL 7539 126 126 126 14 392 126 126 266
56 Doerenbecher, Francis Doerenbecher Aubin FRA 8541 15 126 126 126 393 15 126 267
57 Brown, Robin Fulcher, Neil GBR 8836 126 15 126 126 393 15 126 267
58 Silvestre, Christian Vallaud Christian FRA 8870 16 126 126 126 394 16 126 268
59 Turnbull, Stuart Lunn, Jason GBR 8905 126 17 126 126 395 17 126 269
60 Jesper Legind Larsen Allan Andreasen DEN 8495 126 126 126 17 395 126 126 269
61 Unkelbach, Franziska Bogacki, Wolfgang GER 8807 18 126 126 126 396 18 126 270
62 Goerge, Martin Koehnlein, Claus GER 8670 126 126 19 126 397 19 126 271
63 Lake, Simon Iliffe, Ben GBR 8885 19 126 126 126 397 19 126 271
64 Schlomka, Fritz Wihlfahrt, Urs GER 8665 126 19 126 126 397 19 126 271
65 Jonas Christiansen Mikkel Bardram DEN 8601 126 126 126 19 397 126 126 271
66 Daisenberger, Micki Lautenslager, Florian GER 8693 20 126 126 126 398 20 126 272
67 Schultz, Hendrik Oberlanender, Ute GER 8539 21 126 126 126 399 21 126 273
68 Dasenbrook, Norbert Meier, Sven GER 8663 126 21 126 126 399 21 126 273
69 Cross, Alex Brann, Falko GER 8625 22 126 126 126 400 22 126 274
70 Tord Lawner Douglas Wangdal SWE 8837 126 126 126 22 400 126 126 274
71 Schollmayer, Stefan Sanguino, Frisco GER 8777 126 23 126 126 401 23 126 275
72 Holzapfel, Alexander Worm, Stefan GER 8609 126 126 24 126 402 24 126 276
73 Gosch, Tom Meier, Rolf GER 8725 126 126 25 126 403 25 126 277
74 Gubri, Serge Carvallo, Gilles FRA 8748 25 126 126 126 403 25 126 277
75 Holtzapfel, Stefan Lake, Simon GBR 8885 126 25 126 126 403 25 126 277
76 Smith, Andrew Byrd, Norman GBR 8773 126 26 126 126 404 26 126 278
77 Loyal, Bertrand Bouillet, Frederic FRA 8321 27 126 126 126 405 27 126 279
78 Horstmann, Melanie Dreier, Cornelia GER 8563 126 126 28 126 406 28 126 280
79 Maisenbacher, Markus Kruse, Lars GER 8711 126 126 31 126 409 31 126 283
80 Burhhard, Nils Sanguino, Frisco GER 8777 31 126 126 126 409 31 126 283
81 Puissant, Jean-guy Chartier, Simon FRA 8695 32 126 126 126 410 32 126 284
82 Greger, Thoralf Klein, Christoph GER 8642 126 33 126 126 411 33 126 285
83 Gachet, Claude Valery, Kleber FRA 7849 33 126 126 126 411 33 126 285
84 Müllejans, Christian Engel, Carsten GER 8775 126 126 33 126 411 33 126 285
85 Wisolek, Robert Klapper, Timo GER 8519 126 34 126 126 412 34 126 286
86 Brenet, Veronique Peter, Jean-Pierre FRA 7941 34 126 126 126 412 34 126 286
87 Nilsson, Magnus Karlsson, Andreas SWE 8912 126 126 35 126 413 35 126 287
88 Seikel, Martin Becker, Norbert GER 8721 126 35 126 126 413 35 126 287
89 Christophersen, Malte Salein, Sebastian GER 8478 126 126 36 126 414 36 126 288
90 Rentelmann, Hans-Jürgen Wackerbauer, Peter GER 8579 126 37 126 126 415 37 126 289
91 Wedge, Martin Allen, Scott GBR 8869 37 126 126 126 415 37 126 289
92 Buffet, Marcel Rossignol, Pascal FRA 8676 38 126 126 126 416 38 126 290
93 Pearson, Chris Rainsborough, Frank GBR 8745 126 38 126 126 416 38 126 290
94 Chartier, Jean Philippe Chartier, Alain FRA 8603 39 126 126 126 417 39 126 291
95 Görge, Volker Morf, Karsten GER 8675 126 126 39 126 417 39 126 291
96 Grosskurth, Benjamin Koch, Thorsten GER 8507 126 39 126 126 417 39 126 291
97 Meier-Kothe, Christian Jaekel, Paul GER 8758 126 126 40 126 418 40 126 292
98 Guibbal, Jean Louis Guibbal, Mathieu FRA 8444 40 126 126 126 418 40 126 292
99 Eismann, Armin Käcks, Tino GER 8825 126 126 41 126 419 41 126 293
100 Hoell, Tina Wilhelm, Alexander GER 7661 126 41 126 126 419 41 126 293
101 Nydegger, Lorenz Nydegger, Martin SUI 8079 41 126 126 126 419 41 126 293
102 Boiry, Michel Finet, Xavier FRA 8847 42 126 126 126 420 42 126 294
103 Giraldi, Marco Airoldi, Massimiliano ITA 8097 126 42 126 126 420 42 126 294
104 Hauschild, Martha Wehden, Daniel GER 8904 126 126 42 126 420 42 126 294
105 Labenz, Siegfried Labenz, Christian GER 8712 43 126 126 126 421 43 126 295
106 Christiane, Giefers Holm, Thorge GER 8560 126 126 43 126 421 43 126 295
107 Schluter, Olav Schluter, Andreas GBR 7566 126 44 126 126 422 44 126 296
108 Lehmann, Robert Edel, Bernard FRA 8820 44 126 126 126 422 44 126 296
109 Kodisch, Alexander Heucke, Stephan GER 8570 126 126 44 126 422 44 126 296
110 Nydegger, Martin Bacher, Samuel SUI 8375 126 45 126 126 423 45 126 297
111 Kraft, Olivier Heimburger, Frank GER 8473 45 126 126 126 423 45 126 297
112 Mcgale, Patrick Cull, Alex GBR 8435 126 46 126 126 424 46 126 298
113 Daugey, Gerard Rouanne, Dominique FRA 8623 46 126 126 126 424 46 126 298
114 Faucheux, Florian Faucheux, Cedric FRA 8400 47 126 126 126 425 47 126 299
115 Madeheim, Helmut Krause, Jens GER 8458 126 126 47 126 425 47 126 299
116 Kiefer, Pierre Tousch, Jean Paul LUX 8534 48 126 126 126 426 48 126 300
117 Stuempel, Karsten Wilts, Enno GER 8730 126 126 50 126 428 50 126 302
118 Barop, Konrad Rauno, Justus GER 8392 126 126 51 126 429 51 126 303
119 Frank, Dirk Kempf, Stefan GER 8327 51 126 126 126 429 51 126 303
120 Feuerhake, Jürgen Nehrenberg, Anne GER 8450 126 126 52 126 430 52 126 304
121 Delsemme, Michel Hermieu, Jean Philippe FRA 5464 52 126 126 126 430 52 126 304
122 Wolffram, Peter Matscheroth, Michael GER 8388 53 126 126 126 431 53 126 305
123 Stuis, Wilfried Szesny, Caroline GER 8697 54 126 126 126 432 54 126 306
124 Wahler, Alexandra Kramer, Michael GER 833 55 126 126 126 433 55 126 307
125 Jordan, Fiona Pieper, Thorsten GER 8204 56 126 126 126 434 56 126 308
126


126