EuroCup 2009

5o5 Eurocup 2009 Final Results

Overall

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:160, Scoring system:Appendix A
Rank SailNo HelmName CrewName St Raphael Riva del Garda Aarhus Europeans, Kiel Total Nett
1 GER 8875 FINDEL Jens TELLEN Johannes (161.0 DNC) 1.0 1.0 4.0 167.0 6.0
2 GER 8957 DR. HUNGER Wolfgang KLEINER Julien (161.0 DNC) 2.0 3.0 1.0 167.0 6.0
3 DEN 8962 BOJSEN-MOLLER Jørgen BOJSEN-MOLLER Jacob (161.0 DNC) 6.0 2.0 3.0 172.0 11.0
4 GBR 9012 PINNEL Ian GIBBON Carl 2.0 4.0 (161.0 DNC) 6.0 173.0 12.0
5 GER 8958 KOECHLIN Stefan ACHTERBERG Andréas 3.0 3.0 (8.0) 8.0 22.0 14.0
6 DEN 8964 SAUGMANN Jan RAMSBÆK Morten (161.0 DNC) 11.0 4.0 2.0 178.0 17.0
7 GER 8651 KELLNER Christian SCHOELER Martin 6.0 5.0 (161.0 DNC) 11.0 183.0 22.0
8 FRA 8908 LOYAL Bertrand DETAPPE Xavier 4.0 7.0 (161.0 DNC) 19.0 191.0 30.0
9 GER 8992 LEHMANN Claas OEHME Leon (161.0 DNC) 10.0 7.0 17.0 195.0 34.0
10 GER 8901 SÖLLNER Sophie STÜCKL Wolfgang 7.0 9.0 (161.0 DNC) 23.0 200.0 39.0
11 GER 9020 BÖGER Tim SCHÖNER Markus (161.0 DNC) 18.0 9.0 13.0 201.0 40.0
12 GER 8990 ACHTERBERG Frieder LANATOWITZ Arne 9.0 19.0 (161.0 DNC) 29.0 218.0 57.0
13 ITA 8916 CIFERRI Enrico NATALI Gabriele 13.0 24.0 (161.0 DNC) 24.0 222.0 61.0
14 DEN 8440 CHRISTIANSEN Mikkel CHRISTIANSEN Mads (161.0 DNC) 21.0 10.0 35.0 227.0 66.0
15 FIN 8632 HAMSTRÖM Jari LAURILA Tuomas (22.0) 17.0 11.0 39.0 89.0 67.0
16 GER 8947 NIEDIEK Volker HEISING Stefan 61.0 14.0 (161.0 DNC) 15.0 251.0 90.0
17 GER 8609 HOLZAPFEL Alexander WORM Stefan 23.0 25.0 (161.0 DNC) 49.0 258.0 97.0
18 GER 8775 SELL Jan GEWINN Wiebke 33.0 (161.0 DNC) 18.0 50.0 262.0 101.0
19 GER 8751 BIRKNER Nicola STENGER Angela 21.0 39.0 (161.0 DNC) 41.0 262.0 101.0
20 FIN 8768 NIEMINEN Jukka LEHTONEN Kari 30.0 (161.0 DNC) 17.0 55.0 263.0 102.0
21 GER 8672 CONTAG Karsten VON WALTER Guido 37.0 29.0 (161.0 DNC) 36.0 263.0 102.0
22 GER 8693 LAUTENSCHLÄGER Florian SCHULTE Benedikt 58.0 38.0 (161.0 DNC) 65.0 322.0 161.0
23 GER 8975 SCHOMÄKER Meike JESS Holger (161.0 DNC) 161.0 DNC 6.0 5.0 333.0 172.0
24 FRA 8902 BOITE Philippe TOUPET Fabrice 5.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 9.0 336.0 175.0
25 GER 8728 GÖRGE Martin GÖRGE Rainer (161.0 DNC) 161.0 DNC 5.0 10.0 337.0 176.0
26 IRL 8961 BARRY Ewen DWYER Charles 8.0 12.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 342.0 181.0
27 SUI 8543 BART Cedric MARTI Ueli 11.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 12.0 345.0 184.0
28 SUI 8569 BETSCHEN René HOLLINGER Lionel 10.0 16.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 348.0 187.0
29 DEN 8828 ANDERSEN Jon ANDREASEN Lasse (161.0 DNC) 161.0 DNC 12.0 22.0 356.0 195.0
30 FIN 8466 HYYSALO Sampsa SALONEN Antti (161.0 DNC) 161.0 DNC 13.0 28.0 363.0 202.0
31 GER 9011 DAISENBERGER Michael MERTENS Alexander (161.0 DNC) 28.0 161.0 DNC 14.0 364.0 203.0
32 GER 8989 JUNGCLAUS Andréas PRIEGANN Axel 17.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 27.0 366.0 205.0
33 GER 8721 HEYER Sophie SALEIN Sebastian 18.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 30.0 370.0 209.0
34 FRA 8844 BROISE Xavier DES JAMONIÈRES Nicolas 19.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 32.0 373.0 212.0
35 GER 8874 DASENBROOK Norbert MEIER (SKBUE) Sven (161.0 DNC) 26.0 161.0 DNC 26.0 374.0 213.0
36 GER 8956 FORSTER Jan NEUSS Marcus 14.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 40.0 376.0 215.0
37 GER 8929 WALDHEIM Jürgen JUNG Thomas 27.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 44.0 393.0 232.0
38 GBR 8955 LAKE Simon BARRY Alex 38.0 34.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 394.0 233.0
39 GER 8473 KRAFT Olivier HEIMBURGER Frank 36.0 42.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 400.0 239.0
40 SUI 8727 NYDEGGER Lorenz NYDEGGER Martin 35.0 46.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 403.0 242.0
41 ITA 8743 GIRALDI Marco CORBELLINI Paolo 47.0 35.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 404.0 243.0
42 GBR 8907 BERRY Jim BARNES David 46.0 45.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 413.0 252.0
43 GER 9000 WILTS Enno HOLM Thorge (161.0 DNC) 161.0 DNC 19.0 74.0 415.0 254.0
44 GER 8579 RENTELMANN Hans-Jürgen WACKERBAUER Peter (161.0 DNC) 161.0 DNC 21.0 72.0 415.0 254.0
45 DEN 8551 BRICE Russell ANDREWARTHA Tristan (161.0 DNC) 161.0 DNC 16.0 78.0 416.0 255.0
46 FRA 8773 MARKT Philippe CONVERSY Gaël 48.0 48.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 418.0 257.0
47 GER 8500 HENGE Christian FEDDE Matthias (161.0 DNC) 161.0 DNC 20.0 79.0 421.0 260.0
48 FRA 8321 NEVO Laurent BOUTON Fabrice 42.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 58.0 422.0 261.0
49 GER 8049 TELLEN Matthias LÜTHER Moritz (161.0 DNC) 161.0 DNC 23.0 81.0 426.0 265.0
50 GER 8513 DÖMGES Sven HAPPICH Andreas (161.0 DNC) 37.0 161.0 DNC 70.0 429.0 268.0
51 GER 8933 VÖLCKNER Nicolai DIETRICH Eike (161.0 DNC) 22.0 161.0 DNC 89.0 433.0 272.0
52 GER 6685 KILLIAN Katja KÜHNE Jens (161.0 DNC) 161.0 DNC 24.0 99.0 445.0 284.0
53 BEL 8880 DE PAUW Geert JOURQUIN Koen (161.0 DNC) 44.0 161.0 DNC 80.0 446.0 285.0
54 GER 8530 VON MERTENS Alexander MAAL Martin 63.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 66.0 451.0 290.0
55 GER 8658 HÖLL Christina WILHELM Alexander (161.0 DNC) 47.0 161.0 DNC 88.0 457.0 296.0
56 GER 8666 KURZEJA Michael JACOBY Julius (161.0 DNC) 50.0 161.0 DNC 91.0 463.0 302.0
57 GER 8999 STÜMPEL Karsten STÜMPEL Ute 65.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 92.0 479.0 318.0
58 GER 8975 BOGACHI Morten JESS Holger 1.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 484.0 323.0
59 GER 8806 STENGEL Lutz FELLER Frank (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 7.0 490.0 329.0
60 GBR 9006 SCUTCHER Terry DIEBITSCH Christian (161.0 DNC) 8.0 161.0 DNC 161.0 DNC 491.0 330.0
61 SUI 8954 JACOT Caroline JACOT Philippe 12.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 495.0 334.0
62 GER 8927 RIX Hans-Heinrich ACHENBACH Steffen (161.0 DNC) 13.0 161.0 DNC 161.0 DNC 496.0 335.0
63 DEN 8826 FRIIS Anders BØJLAND Tom (161.0 DNC) 161.0 DNC 14.0 161.0 DNC 497.0 336.0
64 DEN 8232 CHRISTIANSEN Jonas KIRCHOFF Laurids E. (161.0 DNC) 161.0 DNC 15.0 161.0 DNC 498.0 337.0
65 SUI 8954 STAUFFER Florian JACOT Philippe (161.0 DNC) 15.0 161.0 DNC 161.0 DNC 498.0 337.0
66 FRA 88 GALLO Pierre Jean LAFORTUNE Geraud 15.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 498.0 337.0
67 GER 8966 BÖHM Stefan ROOS Gerald (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 16.0 499.0 338.0
68 GBR 8694 HART Matthew SCUTCHER Terry 16.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 499.0 338.0
69 GER 8976 GOSCH Tom MEYER Rolf (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 18.0 501.0 340.0
70 GER 8915 DR.PLATTNER Hasso ALARIE Peter (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 20.0 503.0 342.0
71 GBR 8963 HODGSON Martin MILES Adrian (161.0 DNC) 20.0 161.0 DNC 161.0 DNC 503.0 342.0
72 SUI 8613 PETERMANN Gilles GROB Laurent 20.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 503.0 342.0
73 GER 8927 PLESSMANN Ulf RIX Hans-Heinrich (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 21.0 504.0 343.0
74 DEN 9025 LARSEN Per ANDERSEN Henrik (161.0 DNC) 161.0 DNC 22.0 161.0 DNC 505.0 344.0
75 GER 8903 STEPHAN Schweiger KOCH Thorsten (161.0 DNC) 23.0 161.0 DNC 161.0 DNC 506.0 345.0
76 FRA 8900 GUBRI Serge DI PEDE Thibault 24.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 507.0 346.0
77 GER 8940 KITTSTEINER Martin DR. STIEGLITZ Oliver (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 25.0 508.0 347.0
78 FRA 8400 FAUCHEUX Florian CROCE Nicolas 25.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 508.0 347.0
79 FRA 887 MARTIN Aline GOUGEON Matthieu 26.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 509.0 348.0
80 GER 8665 SCHLONKA Jens-Peter WIHLFAHRT Urs (161.0 DNC) 27.0 161.0 DNC 161.0 DNC 510.0 349.0
81 FRA 8870 SILVESTRE Christian VALLAUD Christian 28.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 511.0 350.0
82 GER 651 DE PAUW Geert JOURQUIN Koen 29.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 512.0 351.0
83 GER 8519 WISOLEK Robert BERGGREN Johannes (161.0 DNC) 30.0 161.0 DNC 161.0 DNC 513.0 352.0
84 GER 8825 TROCH Michael KÖNIG Eckart (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 31.0 514.0 353.0
85 GER 8744 KANDZIA Lutz DEUTSCHER Martin (161.0 DNC) 31.0 161.0 DNC 161.0 DNC 514.0 353.0
86 FRA 8187 LE DUC Gabriel THIBAUD Cyril 31.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 514.0 353.0
87 SUI 8613 GILLES Petermann LAURENT Grob (161.0 DNC) 32.0 161.0 DNC 161.0 DNC 515.0 354.0
88 FRA 8847 JEANNE Muriel AGRAPART Franck 32.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 515.0 354.0
89 GER 8750 PETERS Gunter ACHENBACH Steffen (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 33.0 516.0 355.0
90 FRA 8187 GABRIEL Leduc CYRIL Thibaud (161.0 DNC) 33.0 161.0 DNC 161.0 DNC 516.0 355.0
91 GER 8758 MEIER-KOTHE Christian RASCHDORF Ole (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 34.0 517.0 356.0
92 LUX 8934 KIEFFER Pierre TOUSCH Jean-Paul 34.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 517.0 356.0
93 GBR 8905 TURNBULL Stuart LUNN Jason (161.0 DNC) 36.0 161.0 DNC 161.0 DNC 519.0 358.0
94 GER 8505 DUWE Florian HELMS Marc (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 37.0 520.0 359.0
95 SWE 8926 ROSEN Ebbe WENRUP Olle (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 38.0 521.0 360.0
96 FRA 8348 INGRAND Mathieu PLATHIER Yann 39.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 522.0 361.0
97 POL 8130 GRABOWSKI Jarek OLKO Michal (161.0 DNC) 40.0 161.0 DNC 161.0 DNC 523.0 362.0
98 FRA 8826 VALLETEAU DE MOULLIAC Benoit THERY Guillaume 40.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 523.0 362.0
99 FRA 9010 CARVALLO Gilles CHAULEAU Jean-Yves (161.0 DNC) 41.0 161.0 DNC 161.0 DNC 524.0 363.0
100 FRA 8402 ROUCAYROL Frederic BLEUEZ Loic 41.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 524.0 363.0
101 GER 8720 TASCHE Lennart TASCHE Frederik (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 42.0 525.0 364.0
102 GER 8843 UNKELBACH Franziska DEHNE Lars (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 43.0 526.0 365.0
103 GER 8777 GREGER Thoralf SANGUINO-PETERSEN Frisco (161.0 DNC) 43.0 161.0 DNC 161.0 DNC 526.0 365.0
104 FRA 8752 MARTIN Nicolas LAFORTUNE Julien 43.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 526.0 365.0
105 FRA 8508 PLOUVIET Aurelie JUNGMANN Jean-Marc 44.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 527.0 366.0
106 GER 8608 RASENACK Bernd LEHNING Hannes (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 45.0 528.0 367.0
107 GER 8327 FRANK Dirk KEMPF Stefan 45.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 528.0 367.0
108 GER 8563 SCHMIDT Stefan HEESCHEN Klaus (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 46.0 529.0 368.0
109 IRL 8514 SCANNELL Peter O'SULLIVAN Pal (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 47.0 530.0 369.0
110 GER 8656 REINCKE Kurt HEHL Carsten (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 48.0 531.0 370.0
111 GBR 8745 MCGALE Patrick VON GRAY Paul (161.0 DNC) 49.0 161.0 DNC 161.0 DNC 532.0 371.0
112 FRA 8449 PEIFFERT Bernard PEIFFERT Didier 49.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 532.0 371.0
113 SUI 8077 HOURIET Catherine DONZE Gil 50.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 533.0 372.0
114 GER 8777 SCHOLLMAYER Stefan SANGUINO-PETERSEN Frisco (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 51.0 534.0 373.0
115 FRA 8486 VIAUD Pascal LAPEYRE Bertrand 51.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 534.0 373.0
116 FRA 8948 GUILLOU Nicolas GOT Guillaume (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 52.0 535.0 374.0
117 ITA 8882 TOSELLO Alain LOCE Roberto 52.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 535.0 374.0
118 GBR 9013 OWEN Tudor WINCHESTER Toby (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 53.0 536.0 375.0
119 FRA 7941 BRENET Veronique PETER Jean-Pierre 53.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 536.0 375.0
120 GER 8483 KOHLHOFF-HORSTMANN Melanie WEGNER Christine (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 54.0 537.0 376.0
121 FRA 4664 DAVID Denis DUBRUEL Denis 54.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 537.0 376.0
122 FRA 6245 BANAHAN Lawrence CLAUSTRES Nicolas 55.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 538.0 377.0
123 GER 8317 FRIEDERICHS Hartwig GOSCH Antje (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 56.0 539.0 378.0
124 FRA 8515 NIDDAM Yves GRESLE Thierry 56.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 539.0 378.0
125 GER 8657 NEULEN Georg SCHÜRMANN Oliver (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 57.0 540.0 379.0
126 FRA 8980 BOIRY Michel GASTAUD Jean Philippe 57.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 540.0 379.0
127 GER 8562 SEIFERT Wolfgang HEYDOLPH Jochen (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 59.0 542.0 381.0
128 FRA 8270 GACHET Claude VALERY Kleber 59.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 542.0 381.0
129 GER 8619 KWEE Steve SPÖTTER Thorsten (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 60.0 543.0 382.0
130 GER 8424 LEHR Claus-Michael SCHAAL-LEHR Christine 60.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 543.0 382.0
131 GER 8550 HAUSCHILD Martha HEYDER Michael (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 61.0 544.0 383.0
132 GER 8772 TANNER Julia TANNER Lukas (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 62.0 545.0 384.0
133 FRA 8353 VERPLANKEN Eric GIBERT Louis 62.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 545.0 384.0
134 FIN 7784 HELD Thomas VENNONEN Timo (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 63.0 546.0 385.0
135 GER 8741 ANTON Jürgen DENECKE Ulf (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 64.0 547.0 386.0
136 FRA 8623 ROUANNE Dominique LAURENT Virginie 64.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 547.0 386.0
137 FRA 8008 DEWAELE Vincent DEWAELE Kevin 66.0 (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 549.0 388.0
138 GER 8669 BRÜGGEMANN Benedikt MAYRSHOFER Maximilian (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 67.0 550.0 389.0
139 GER 8991 KÖRITZ Michael SJUTS Horst (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 68.0 551.0 390.0
140 SWE 8787 BJERKE Lars REINHOLD Tore (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 69.0 552.0 391.0
141 GER 8533 BUSSENIUS Roger BUSSENIUS Robert (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 71.0 554.0 393.0
142 SWE 8837 LAWNER Tord WANGDAHL Douglas (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 73.0 556.0 395.0
143 GER 8365 LEHMANN Andreas HANKE Robert (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 75.0 558.0 397.0
144 FRA 8270 VALERY Kleber AUBERGER Nicolas (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 76.0 559.0 398.0
145 GER 8664 MELZWIG Nicholas MELZWIG Michaela (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 77.0 560.0 399.0
146 GER 8437 STEFFEN Henning APPEL Robert (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 82.0 565.0 404.0
147 GER 6767 HINTZ Markus CHRISTIANSEN John (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 83.0 566.0 405.0
148 CRO 7801 SLOBODAN Velikic NIKOLA Fabijanic (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 84.0 567.0 406.0
149 GER 6817 SCHNEIDEWIND Ralf LAUDAGE Bruno (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 85.0 568.0 407.0
150 GER 8634 DÜLSEN Steffen HAALAND Gerrit (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 86.0 569.0 408.0
151 GER 8388 WOLFFRAM Peter OTTENSCHLÄGER Stephan (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 87.0 570.0 409.0
152 GER 8385 BERNAUER Martin BRANDT Robert (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 90.0 573.0 412.0
153 GER 8730 FELDMANN Iris HARTMANN Birgit (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 93.0 576.0 415.0
154 GER 8428 LEMPP Christian RAUNER Max (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 94.0 577.0 416.0
155 GER 7443 BRIX Florian KÖTHE Henry (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 95.0 578.0 417.0
156 GER 8572 LUTZ Peter WEISSBACH Jana (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 96.0 579.0 418.0
157 GER 8675 MÜLLEJANS Christian MORF Karsten (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 97.0 580.0 419.0
158 GER 8392 BAROP Konrad MATTHIAS Himmel (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 98.0 581.0 420.0
159 GER 8052 FEUERHAKE Jürgen NEHRENBERG Anne (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 100.0 583.0 422.0
160 GER 8324 LANG Anna KOHLBERG Gesche (161.0 DNC) 161.0 DNC 161.0 DNC 101.0 584.0 423.0


www.505eurocup.org

Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com