EuroCup 2009

Eurocup 2009 after 3 races

Overall

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:111, Scoring system:Appendix A
Rank SailNo HelmName CrewName St Raphael Riva del Garda Aarhus Europeans, Kiel Total Nett
1 GER 8958 KOECHLIN Stefan ACHTERBERG Andréas 3.0 3.0 8.0   14.0 14.0
2 FIN 8632 HAMSTRÖM Jari LAURILA Tuomas 22.0 17.0 11.0   50.0 50.0
3 GER 8875 FINDEL Jens TELLEN Johannes 112.0 DNC 1.0 1.0   114.0 114.0
4 GER 8957 DR. HUNGER Wolfgang KLEINER Julien 112.0 DNC 2.0 3.0   117.0 117.0
5 GBR 9012 PINNEL Ian GIBBON Carl 2.0 4.0 112.0 DNC   118.0 118.0
6 DEN 8962 BOJSEN-MOLLER Jørgen BOJSEN-MOLLER Jacob 112.0 DNC 6.0 2.0   120.0 120.0
7 FRA 8908 LOYAL Bertrand DETAPPE Xavier 4.0 7.0 112.0 DNC   123.0 123.0
8 GER 8651 KELLNER Christian SCHOELER Martin 6.0 5.0 112.0 DNC   123.0 123.0
9 DEN 8964 SAUGMANN Jan ANDREASEN Lasse 112.0 DNC 11.0 4.0   127.0 127.0
10 GER 8901 SOELLNER Sophie STUECKL Wolfgang 7.0 9.0 112.0 DNC   128.0 128.0
11 GER 8992 LEHMANN Claas OEHME Leon 112.0 DNC 10.0 7.0   129.0 129.0
12 IRL 8961 BARRY Ewen DWYER Charles 8.0 12.0 112.0 DNC   132.0 132.0
13 SUI 8569 BETSCHEN René HOLLINGER Lionel 10.0 16.0 112.0 DNC   138.0 138.0
14 GER 9020 TIM Boeger MARKUS Schoener 112.0 DNC 18.0 9.0   139.0 139.0
15 GER 8990 ACHTERBERG Frieder LANATOWITZ Arne 9.0 19.0 112.0 DNC   140.0 140.0
16 DEN 8440 CHRISTIANSEN Mikkel CHRISTIANSEN Mads 112.0 DNC 21.0 10.0   143.0 143.0
17 ITA 8916 CIFERRI Enrico NATALI Gabriele 13.0 24.0 112.0 DNC   149.0 149.0
18 FIN 8768 NIEMINEN Jukka LEHTONEN Kari 30.0 112.0 DNC 17.0   159.0 159.0
19 GER 8609 HOLZAPFEL Alexander WORM Stefan 23.0 25.0 112.0 DNC   160.0 160.0
20 GER 8775 SELL Jan GEWINN Wiebke 33.0 112.0 DNC 18.0   163.0 163.0
21 GER 8751 BIRKNER Nicola STENGER Angela 21.0 39.0 112.0 DNC   172.0 172.0
22 GER 8672 CONTAG Karsten VON WALTER Guido 37.0 29.0 112.0 DNC   178.0 178.0
23 GER 8473 KRAFT Olivier HEIMBURGER Frank 36.0 42.0 112.0 DNC   190.0 190.0
24 SUI 8727 NYDEGGER Lorenz NYDEGGER Martin 35.0 46.0 112.0 DNC   193.0 193.0
25 ITA 8743 GIRALDI Marco CORBELLINI Paolo 47.0 35.0 112.0 DNC   194.0 194.0
26 GBR 8907 BERRY Jim BARNES David 46.0 45.0 112.0 DNC   203.0 203.0
27 GER 8693 LAUTENSCHLÄGER Florian SCHULTE Benedikt 58.0 38.0 112.0 DNC   208.0 208.0
28 GER 8975 BOGACHI Morten JESS Holger 1.0 112.0 DNC 112.0 DNC   225.0 225.0
29 GER 8728 GÖRGE Martin GÖRGE Rainer 112.0 DNC 112.0 DNC 5.0   229.0 229.0
30 FRA 8902 BOITE Philippe TOUPET Fabrice 5.0 112.0 DNC 112.0 DNC   229.0 229.0
31 GER 89 SCHOMÄCHER Naich JESS Holger 112.0 DNC 112.0 DNC 6.0   230.0 230.0
32 GBR 9006 SCUTCHER Terry DIEBITSCH Christian 112.0 DNC 8.0 112.0 DNC   232.0 232.0
33 SUI 8543 BART Cedric MARTI Ueli 11.0 112.0 DNC 112.0 DNC   235.0 235.0
34 DEN 8828 ANDERSEN Jon ANDREASEN Lasse 112.0 DNC 112.0 DNC 12.0   236.0 236.0
35 SUI 8954 JACOT Caroline JACOT Philippe 12.0 112.0 DNC 112.0 DNC   236.0 236.0
36 FIN 8466 HYYSALO Sampsa SALONEN Antti 112.0 DNC 112.0 DNC 13.0   237.0 237.0
37 GER 8927 RIX Hans-Heinrich ACHENBACH Steffen 112.0 DNC 13.0 112.0 DNC   237.0 237.0
38 DEN 8826 FRIIS Anders BØJLAND Tom 112.0 DNC 112.0 DNC 14.0   238.0 238.0
39 GER 8 NIEDIEK Volker HEISING Stefan 112.0 DNC 14.0 112.0 DNC   238.0 238.0
40 GER 8956 FORSTER Jan NEUSS Marcus 14.0 112.0 DNC 112.0 DNC   238.0 238.0
41 DEN 8232 CHRISTIANSEN Jonas KIRCHOFF Laurids E. 112.0 DNC 112.0 DNC 15.0   239.0 239.0
42 SUI 8954 STAUFFER Florian JACOT Philippe 112.0 DNC 15.0 112.0 DNC   239.0 239.0
43 FRA 88 GALLO Pierre Jean LAFORTUNE Geraud 15.0 112.0 DNC 112.0 DNC   239.0 239.0
44 DEN 8551 BRICE Russell ANDREWARTHA Tristan 112.0 DNC 112.0 DNC 16.0   240.0 240.0
45 GBR 8694 HART Matthew SCUTCHER Terry 16.0 112.0 DNC 112.0 DNC   240.0 240.0
46 GER 8989 JUNGCLAUS Andréas PRIEGANN Axel 17.0 112.0 DNC 112.0 DNC   241.0 241.0
47 GER 8721 HEYER Sophie SALEIN Sebastian 18.0 112.0 DNC 112.0 DNC   242.0 242.0
48 GER 9000 WILTS Enno NEUSS Marcus 112.0 DNC 112.0 DNC 19.0   243.0 243.0
49 FRA 9010 BROISE Xavier CARVALLO Gilles 19.0 112.0 DNC 112.0 DNC   243.0 243.0
50 GER 8500 HENGE Christian MENGE Katharina 112.0 DNC 112.0 DNC 20.0   244.0 244.0
51 GBR 8963 HODGSON Martin MILES Adrian 112.0 DNC 20.0 112.0 DNC   244.0 244.0
52 SUI 8613 PETERMANN Gilles GROB Laurent 20.0 112.0 DNC 112.0 DNC   244.0 244.0
53 GER 8579 RENTELMANN Hans-Jürgen WACKERBAUER Peter 112.0 DNC 112.0 DNC 21.0   245.0 245.0
54 DEN 9025 LARSEN Per ANDERSEN Henrik 112.0 DNC 112.0 DNC 22.0   246.0 246.0
55 GER 8843 VOLCKNER Nicolai DEHNE Hamburg 112.0 DNC 22.0 112.0 DNC   246.0 246.0
56 GER 8049 TELLEN Matthias LÜTHER Moritz 112.0 DNC 112.0 DNC 23.0   247.0 247.0
57 GER 8903 STEPHAN Schweiger KOCH Thorsten 112.0 DNC 23.0 112.0 DNC   247.0 247.0
58 GER 6685 KILLIAN Katja KÜHNE Jens 112.0 DNC 112.0 DNC 24.0   248.0 248.0
59 FRA 8900 GUBRI Serge DI PEDE Thibault 24.0 112.0 DNC 112.0 DNC   248.0 248.0
60 FRA 8400 FAUCHEUX Florian CROCE Nicolas 25.0 112.0 DNC 112.0 DNC   249.0 249.0
61 GER 8874 DASENBROOK Norbert MEIER (SKBUE) Sven 112.0 DNC 26.0 112.0 DNC   250.0 250.0
62 FRA 887 MARTIN Aline GOUGEON Matthieu 26.0 112.0 DNC 112.0 DNC   250.0 250.0
63 GER 8665 SCHLONKA Jens-Peter WIHLFAHRT Urs 112.0 DNC 27.0 112.0 DNC   251.0 251.0
64 GER 8929 WALDHEIM Jurgen MAAL Martin 27.0 112.0 DNC 112.0 DNC   251.0 251.0
65 GER 9011 DAISENBERGER Michael MERTENS Alexander 112.0 DNC 28.0 112.0 DNC   252.0 252.0
66 FRA 8870 SILVESTRE Christian VALLAUD Christian 28.0 112.0 DNC 112.0 DNC   252.0 252.0
67 GER 651 DE PAUW Geert JOURQUIN Koen 29.0 112.0 DNC 112.0 DNC   253.0 253.0
68 GER 8519 WISOLEK Robert BERGGREN Johannes 112.0 DNC 30.0 112.0 DNC   254.0 254.0
69 GER 8744 KANDZIA Lutz DEUTSCHER Martin 112.0 DNC 31.0 112.0 DNC   255.0 255.0
70 FRA 8187 LE DUC Gabriel THIBAUD Cyril 31.0 112.0 DNC 112.0 DNC   255.0 255.0
71 SUI 8613 GILLES Petermann LAURENT Grob 112.0 DNC 32.0 112.0 DNC   256.0 256.0
72 FRA 8847 JEANNE Muriel AGRAPART Franck 32.0 112.0 DNC 112.0 DNC   256.0 256.0
73 FRA 8187 GABRIEL Leduc CYRIL Thibaud 112.0 DNC 33.0 112.0 DNC   257.0 257.0
74 GBR 8955 LAKE Simon TBA 112.0 DNC 34.0 112.0 DNC   258.0 258.0
75 LUX 8934 KIEFFER Pierre TOUSCH Jean-Paul 34.0 112.0 DNC 112.0 DNC   258.0 258.0
76 GBR 8905 TURNBULL Stuart LUNN Jason 112.0 DNC 36.0 112.0 DNC   260.0 260.0
77 GER 8513 DÖMGES Sven HAPPICH Andreas 112.0 DNC 37.0 112.0 DNC   261.0 261.0
78 GBR 8955 LAKE Simon BARRY Alex 38.0 112.0 DNC 112.0 DNC   262.0 262.0
79 FRA 8348 INGRAND Mathieu PLATHIER Yann 39.0 112.0 DNC 112.0 DNC   263.0 263.0
80 POL 8130 GRABOWSKI Jarek OLKO Michal 112.0 DNC 40.0 112.0 DNC   264.0 264.0
81 FRA 8826 VALLETEAU DE MOULLIAC Benoit THERY Guillaume 40.0 112.0 DNC 112.0 DNC   264.0 264.0
82 FRA 9010 CARVALLO Gilles CHAULEAU Jean-Yves 112.0 DNC 41.0 112.0 DNC   265.0 265.0
83 FRA 8402 ROUCAYROL Frederic BLEUEZ Loic 41.0 112.0 DNC 112.0 DNC   265.0 265.0
84 FRA 8321 NEVO Laurent BOUTON Fabrice 42.0 112.0 DNC 112.0 DNC   266.0 266.0
85 GER 8777 GREGER Thoralf SANGUINO-PETERSEN Frisco 112.0 DNC 43.0 112.0 DNC   267.0 267.0
86 FRA 8752 MARTIN Nicolas LAFORTUNE Julien 43.0 112.0 DNC 112.0 DNC   267.0 267.0
87 BEL 8880 DE PAUW Geert JOURQUIN Koen 112.0 DNC 44.0 112.0 DNC   268.0 268.0
88 FRA 8508 PLOUVIET Aurelie JUNGMANN Jean-Marc 44.0 112.0 DNC 112.0 DNC   268.0 268.0
89 GER 8327 FRANK Dirk KEMPF Stefan 45.0 112.0 DNC 112.0 DNC   269.0 269.0
90 GER 8658 HOELL Tina WILHELM Alexander 112.0 DNC 47.0 112.0 DNC   271.0 271.0
91 FRA 8773 MARKT Philippe CONVERSY Gaël 112.0 DNC 48.0 112.0 DNC   272.0 272.0
92 FRA 904 MARKT Philippe MARKT Delphine 48.0 112.0 DNC 112.0 DNC   272.0 272.0
93 GBR 8745 MCGALE Patrick VON GRAY Paul 112.0 DNC 49.0 112.0 DNC   273.0 273.0
94 FRA 8449 PEIFFERT Bernard PEIFFERT Didier 49.0 112.0 DNC 112.0 DNC   273.0 273.0
95 GER 8666 KURZEJA Michael JACOBY Julius 112.0 DNC 50.0 112.0 DNC   274.0 274.0
96 SUI 8077 HOURIET Catherine DONZE Gil 50.0 112.0 DNC 112.0 DNC   274.0 274.0
97 FRA 8486 VIAUD Pascal LAPEYRE Bertrand 51.0 112.0 DNC 112.0 DNC   275.0 275.0
98 ITA 8882 TOSELLO Alain LOCE Roberto 52.0 112.0 DNC 112.0 DNC   276.0 276.0
99 FRA 7941 BRENET Veronique PETER Jean-Pierre 53.0 112.0 DNC 112.0 DNC   277.0 277.0
100 FRA 4664 DAVID Denis DUBRUEL Denis 54.0 112.0 DNC 112.0 DNC   278.0 278.0
101 FRA 6245 BANAHAN Lawrence CLAUSTRES Nicolas 55.0 112.0 DNC 112.0 DNC   279.0 279.0
102 FRA 8515 NIDDAM Yves GRESLE Thierry 56.0 112.0 DNC 112.0 DNC   280.0 280.0
103 FRA 8980 BOIRY Michel GASTAUD Jean Philippe 57.0 112.0 DNC 112.0 DNC   281.0 281.0
104 FRA 8270 GACHET Claude VALERY Kleber 59.0 112.0 DNC 112.0 DNC   283.0 283.0
105 GER 8424 LEHR Claus-Michael SCHAAL-LEHR Christine 60.0 112.0 DNC 112.0 DNC   284.0 284.0
106 GER 8947 NIEDEK Volker HEISING Stefan 61.0 112.0 DNC 112.0 DNC   285.0 285.0
107 FRA 8353 VERPLANKEN Eric GIBERT Louis 62.0 112.0 DNC 112.0 DNC   286.0 286.0
108 GER 8530 VON MERTENS Alexander WIESBANER Pia 63.0 112.0 DNC 112.0 DNC   287.0 287.0
109 FRA 8623 ROUANNE Dominique LAURENT Virginie 64.0 112.0 DNC 112.0 DNC   288.0 288.0
110 GER 8999 STUPPEL Warsten STEMPEL Ute 65.0 112.0 DNC 112.0 DNC   289.0 289.0
111 FRA 8008 DEWAELE Vincent DEWAELE Kevin 66.0 112.0 DNC 112.0 DNC   290.0 290.0


www.505eurocup.org

Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com